English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 921.8409 948.9819 955.6481 955.6481 2025-10-12 08:50:01
港币 90.7781 91.5116 91.8784 91.8784 2025-10-12 08:50:01
美元 706.3650 712.0730 714.9270 714.9270 2025-10-12 08:50:01
瑞士法郎 861.9508 887.3284 893.5616 893.5616 2025-10-12 08:50:01
日元 4.5522 4.6862 4.7191 4.7191 2025-10-12 08:50:01
加元 493.3557 507.8812 511.4488 511.4488 2025-10-12 08:50:01
澳大利亚元 447.8210 461.0058 464.2442 464.2442 2025-10-12 08:50:01
欧元 801.8186 825.4259 831.2241 831.2241 2025-10-12 08:50:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共88条记录 每页8条 当前为:1/11页上一页下一页 跳转到