English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 922.3104 949.4652 956.1348 956.1348 2025-08-04 16:55:01
港币 90.5207 91.2521 91.6179 91.6179 2025-08-04 16:55:01
美元 710.5972 716.3395 719.2105 719.2105 2025-08-04 16:55:01
瑞士法郎 858.8919 884.1795 890.3905 890.3905 2025-08-04 16:55:01
日元 4.6960 4.8343 4.8682 4.8682 2025-08-04 16:55:01
加元 504.0279 518.8676 522.5124 522.5124 2025-08-04 16:55:01
澳大利亚元 449.9748 463.2230 466.4770 466.4770 2025-08-04 16:55:01
欧元 802.9318 826.5718 832.3782 832.3782 2025-08-04 16:55:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共864条记录 每页8条 当前为:1/108页上一页下一页 跳转到